Вага куба бетону 1м3 – марки та таблиця.
| Марка | Питома вага кубометра бетону |
|---|---|
| Бетон м250 | 2348 кг |
| Бетон м300 | 2389 кг |
| Бетон м350 | 2502 кг |
| Бетон м400 | 2376 кг |
•Mar 2, 2019
Порівняння маси бетону М300 з іншими марками
| Марка бетону | Маса бетонної суміші, т | |
|---|---|---|
| М150 | 2,181 | 2,360 |
| М200 | 2,182 | 2,362 |
| М300 | 2,184 | 2,389 |
| М400 | 2,170 | 2,350 |
Далі ми пам'ятаємо, що 1 куб. метр розчину важить 2000 кг.