Вартість ремонту
Повний ремонт | Модель годин | |
---|---|---|
Діагностика | 1000 руб. | 2000 руб. |
Механічні годинник | ||
Механічні з ручним заводом | 7000 руб. | 12500 руб. |
Механічні з автопідзаводом | 8000 руб. | 16500 руб. |
Прейскурант цін на ремонт механічних годинників
Найменування робіт | Категорія 1 | Категорія 2 |
---|---|---|
Регулювання точності ходу | 1000 | 1500 |
ТО (репасаж) механічного механізму з ручним заводом | 4200 | 6200 |
ТО (репасаж) механічного механізму з автопідзаводом | 5800 | 7500 |
ТО (репасаж) механічного механізму (хронограф) | 9600 | 12500 |
Гарантія на ремонт механічних годин 6 місяців….Ремонт настінних, настільних, підлогових механічних годин
Ремонт настінних, настільних, підлогових, кишенькових механічних годин | ||
---|---|---|
Найменування | РОСІЯ | ІМПОРТНІ |
З «Зозулкою» | від 6000 | від 7000 |
З четвертинним боєм | від 8000 | від 10000 |
Будильники | від 1000 | від 2000 |