Скільки адрес у 29 масці?

Немає коментарів

Приклад розрахунку кількості хостів та підмереж на основі IP-адреси та маски

Маска підмережі максимальне кількість хостів
8 біт 255.0.0.0 16777214
16 біт 255.255.0.0 65534
24 біт 255.255.255.0 254
29 біт 255.255.255.248 6

Sep 23, 2018

Підрахунок кількості адрес для хостів у підмережі

Розмір префікса у бітах Маска мережі Доступно підмереж
/24 255.255.255.0 1
/25 255.255.255.128 2
/26 255.255.255.192 4
/27 255.255.255.224 8

Таблиця відповідності масок підмереж

Десятковий формат Слеш-формат Доступні адреси
255.255.255.0 /24 256
255.255.255.128 /25 128
255.255.255.192 /26 64
255.255.255.224 /27 32

•Nov 5, 2015

Пов'язані записи