У роздрібній мережі найбільшим зазвичай є xxl. Одяг з кількістю іксів від двох і вище відноситься до категорії big size. Найбільшим номером жіночого одягу, що випускається промисловістю, вважається 4xl, що відповідає 115 – 118 см обхвату грудей та 123 – 126 см обхвату стегон.
Який розмір 4XL?
Зміст:
Fitted Fit / Regular
Позначення | XS | 4XL |
---|---|---|
Російська розмір | 44 | 58 |
Обхват шиї | 35/36 | 49/50 |
Обхват грудей | 96 | 138 |
Обхват талії | 88 | 130 |
Що це за розмір XXL?
Літерні значення латиницею: російська розшифровка
Літерне позначення | Чоловічі розмари | Жіночі розміри |
---|---|---|
L | 50 | 46 |
XL | 52 | 48 |
XXL | 54-56 | 50-52 |
XXXL | 58-60 | 54-58 |
Який розмір жіночий XL?
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Між- народний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
52 | XL | 112 |
54 | XXL | 116 |
56 | XXL | 120 |
58 | XXXL | 124 |
Чому дорівнює 2XL?
Таблиці розмірів на різні категорії одягу та взуття
XS | 2XL | |
---|---|---|
розмір | 42 | 52 |
зріст | 170 | 182 |
обхват грудей | 84 | 104 |
обхват талії | 74 | 94 |
Який розмір 3XL чоловічий?
Таблиця розмірів для чоловіків
Європейський розмір | Російська розмір | Обхват грудей |
---|---|---|
2XL | 52 | 104 |
3XL | 54 | 108 |
4XL | 56 | 112 |
5XL | 58 | 116 |
Що більше 2XL чи XXL?
Тепер не складно визначити який розмір більше S. Це M….Який розмір більше у міжнародній розмірній лінійці
Міжнародний стандарт | Європейський (німецький) стандарт | Український стандарт |
---|---|---|
L | 40 | 48 |
XL | 42 | 50 |
XXL | 44 | 52 |
3XL | 46 | 54 |
Який розмір XXL чоловічий?
Таблиця чоловічих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
52-54 | L/XL | 108-112 |
54 | XL | 112 |
56 | XXL | 116 |
56-58 | XXL/XXXL | 116-120 |