Середній ресурс опор силового агрегату – 110-120 тис. км.Jul 19, 2020
Двигун Toyota Auris рестайлінг 2010, хетчбек 5 дв., 1 покоління, E150
Модифікації | Об `єм двигуна, см³ | Марка двигуна |
---|---|---|
1.6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передній привід | 1598 | 1ZR-FAE |
1.6 л, 132 к.с., бензин, робот, передній привід | 1598 | 1ZR-FAE |
1.8 л 99 к.с., бензин, варіатор (CVT), передній привід, гібрид | 1797 | 2ZR-FXE |
Витрата палива Toyota Auris 2 Рестайлінг 2015-2018
Модифікація | Витрата палива, л (місто) | Витрата палива, л (змішаний) |
---|---|---|
1.2 MT (116 л.с.) | 5.8 | 4.7 |
1.3 MT (99 л.с.) | 6.8 | 5.5 |
1.4d MT (90 л.с.) | 3.9 | 3.4 |
1.5 CVT (105 л.с.) 4WD | – | 6.1 |
Двигуни дуже надійні, їхній ресурс до капремонту – понад 300 тис. км. Як правило, витрати на їх ремонт починаються лише після 100 тис. км. – до цього пробігу потрібно лише вчасно проводити ТО.